高二年级2025-3宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 3 0 0 0 0 0 0 22
高二1班 351 3 0 0 0 0 0 0 23
高二1/2班 362 10 0 0 0 0 0 0 17
高二1班 201 4 0 0 0 0 0 0 21
高二1班 204 5 0 2 0 0 0 0 18
高二1班 203 5 0 2 0 1 0 0 19
高二1班 202 6 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 364 6 0 1 0 0 0 0 19
高二2班 209 10 0 0 0 0 0 0 17
高二2班 207 3 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 208 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 206 2 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 353 4 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 212 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3班 210 4 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 215 6 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 217 3 0 0 0 0 0 0 22
高二3班 213 0 0 0 0 0 0 0 25
高二4班 366 9 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 218 8 0 0 0 0 0 0 17
高二4班 216 5 0 0 0 0 0 0 20
高二4/3班 225 3 0 0 0 0 0 0 22
高二4班 219 0 0 0 0 0 0 0 25
高二4/3班 214 2 0 0 0 0 0 0 23
高二4班 221 4 0 0 0 0 0 0 21
高二4班 223 10 0 0 0 0 0 0 16
高二5班 355 0 0 0 0 0 0 0 25
高二5班 224 2 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 222 6 0 0 0 0 0 0 19
高二5班 220 3 0 0 0 0 0 0 22
高二5/10班 229 0 0 0 0 0 0 0 25
高二5班 227 7 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 231 7 0 1 0 0 0 0 17
高二6班 357 5 1 0 0 0 0 0 19
高二6班 131 1 0 0 0 0 0 0 24
高二6班 122 4 0 1 0 0 0 0 20
高二6班 124 6 0 0 0 0 0 0 19
高二6/10/12班 233 2 0 0 0 0 0 0 23
高二6班 120 3 0 0 0 0 0 0 22
高二6班 118 4 0 0 0 0 0 0 21
高二7班 359 5 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 354 4 0 0 0 0 0 0 21
高二7班 352 1 0 0 0 0 0 0 24
高二7班 358 2 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 356 2 0 0 0 0 0 0 23
高二8班 368 14 0 2 0 0 0 0 13
高二8班 324 1 0 0 0 0 0 0 24
高二8班 322 3 0 0 0 0 0 0 22
高二8班 329 4 0 1 0 1 0 0 19
高二8班 327 0 0 0 0 0 0 0 25
高二8班 325 8 0 0 0 0 0 0 18
高二8/2班 211 3 1 0 0 0 0 1 20
高二9班 372 19 2 0 0 0 0 0 10
高二9班 370 3 0 0 0 0 0 0 22
高二9/8/10/7班 333 10 0 1 0 0 0 0 18
高二9班 323 3 0 0 0 0 0 0 22
高二9班 321 8 0 1 0 0 0 0 17
高二9班 319 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 320 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9/10/12班 316 35 0 0 0 0 0 0 3
高二9班 318 2 0 0 0 0 0 0 24
高二9/5/10/12班 309 9 0 0 0 0 0 0 17
高二10班 374 5 0 0 0 0 0 0 21
高二10/7班 331 8 0 0 0 0 0 0 18
高二10班 317 28 0 15 0 1 0 0 2
高二10班 315 13 2 0 0 0 0 0 11
高二10班 312 25 4 0 0 0 0 0 5
高二10班 314 37 0 9 0 1 0 0 2
高二11班 361 8 0 0 0 0 0 0 17
高二11班 313 5 0 0 0 1 0 0 19
高二11/12班 307 6 3 0 0 0 0 0 17
高二11班 311 1 0 2 0 0 0 0 22
高二11班 310 7 1 0 0 0 0 0 18
高二11班 308 4 0 0 0 0 0 0 21
高二11/7班 306 6 0 0 0 1 0 0 20
高二12班 376 3 0 0 0 0 0 0 23
高二12/11/10班 476 14 0 0 0 0 0 0 14
高二12班 301 4 1 0 1 0 0 0 19
高二12班 303 4 0 0 0 0 0 0 21
高二12班 302 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 304 4 0 1 0 0 0 0 21
高二12班 305 5 0 1 0 0 0 0 19

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2