高二年级2025-4宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 6 0 1 0 0 0 0 19
高二1班 351 6 0 1 0 0 0 0 19
高二1/2班 362 9 1 0 0 0 0 0 16
高二1班 201 6 0 0 0 0 0 1 19
高二1班 204 3 0 0 0 0 0 0 23
高二1班 203 3 0 3 0 0 0 0 20
高二1班 202 10 0 1 0 0 0 0 16
高二2班 364 8 0 0 0 0 0 0 18
高二2班 209 6 1 0 0 0 0 0 18
高二2班 207 4 2 0 0 0 0 0 20
高二2班 205 5 0 0 0 0 0 0 21
高二2班 208 4 0 0 0 2 0 0 19
高二2班 206 6 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 353 5 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 212 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3班 210 5 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 215 4 0 0 0 1 0 0 20
高二3班 217 1 0 0 0 0 0 0 24
高二3班 213 1 1 0 0 0 0 0 23
高二4班 366 3 0 0 0 0 0 0 22
高二4班 218 4 0 0 0 0 0 0 21
高二4班 216 2 0 0 0 0 0 0 23
高二4/3班 225 3 5 0 0 0 0 1 19
高二4班 219 1 0 0 0 0 0 0 24
高二4/3班 214 7 2 0 0 0 0 0 18
高二4班 221 6 2 0 0 0 0 0 18
高二4班 223 4 0 1 0 0 0 0 21
高二5班 355 6 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 224 7 0 0 0 0 0 1 18
高二5班 222 10 2 0 0 0 0 0 15
高二5班 220 4 0 0 0 0 0 0 21
高二5/10班 229 7 0 0 0 0 0 0 18
高二5班 227 6 1 0 0 0 0 0 19
高二5班 231 6 1 0 0 1 0 1 16
高二6班 357 1 0 1 0 0 0 0 24
高二6班 131 6 0 0 0 0 0 1 18
高二6班 122 8 0 2 0 1 0 1 15
高二6班 124 11 0 0 0 0 0 0 16
高二6班 120 2 0 0 0 0 0 0 23
高二6班 118 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 359 6 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 354 3 1 0 0 0 0 0 22
高二7班 352 4 2 0 0 1 0 0 19
高二7班 358 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 356 1 0 0 0 0 0 0 24
高二7/11班 306 10 0 0 0 0 0 0 17
高二8班 368 15 0 1 0 0 0 0 12
高二8班 324 0 0 0 0 0 0 0 25
高二8班 322 2 0 1 0 0 0 0 22
高二8班 329 5 0 0 0 0 0 0 20
高二8班 327 1 0 0 0 0 0 0 24
高二8班 325 4 0 0 0 0 0 0 21
高二8/2班 211 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 372 20 2 0 0 1 0 0 7
高二9班 370 7 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 323 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 321 6 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 319 1 0 0 0 0 0 0 24
高二9班 320 1 0 0 0 0 0 0 24
高二9班 318 3 0 1 0 0 0 0 22
高二10/12/11班 476 7 0 0 0 0 0 0 19
高二10班 374 6 0 0 0 0 0 0 20
高二10/7班 331 7 0 0 0 0 0 0 20
高二10/8/9/7班 333 4 0 0 1 0 0 0 20
高二10/12/9班 316 42 0 0 0 0 0 0 1
高二10/5/12/9班 309 5 0 1 0 0 0 0 19
高二10班 317 36 0 22 0 1 0 0 0
高二10班 315 16 2 0 0 0 0 0 10
高二10班 312 31 0 0 0 0 0 0 3
高二10班 314 43 0 6 0 5 0 0 0
高二10/12/6班 233 6 0 1 0 0 0 0 19
高二11班 361 13 2 0 0 0 0 0 14
高二11班 313 10 0 1 0 0 0 1 16
高二11班 311 2 3 0 0 0 0 0 21
高二11班 310 3 1 0 0 0 0 0 22
高二11班 308 3 0 1 0 0 0 0 21
高二12班 376 10 0 0 0 0 0 0 16
高二12班 301 8 3 0 0 0 0 0 17
高二12班 303 1 0 0 0 0 0 0 24
高二12班 302 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 304 6 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 305 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12/11班 307 4 4 2 0 0 0 1 16

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2