高二年级2025-5宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 6 0 0 0 0 0 0 17
高二1班 351 1 0 0 0 0 0 0 22
高二1/2班 362 12 0 0 0 0 0 0 12
高二1班 201 4 0 0 0 0 0 3 16
高二1班 204 2 0 0 0 0 0 0 21
高二1班 203 2 0 0 0 0 0 0 21
高二1班 202 8 0 0 0 0 0 0 16
高二2班 364 10 0 0 0 0 0 0 13
高二2班 209 3 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 207 3 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 208 5 0 0 0 0 0 1 17
高二2班 206 4 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 353 6 0 0 0 0 0 0 17
高二3/4班 225 6 0 0 0 0 0 0 18
高二3/4班 214 3 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 212 0 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 210 4 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 215 1 0 0 0 0 0 0 22
高二3班 217 1 0 0 0 0 0 0 22
高二3班 213 0 0 0 0 0 0 1 22
高二4班 366 6 0 1 0 0 0 0 17
高二4班 218 7 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 216 1 0 1 0 0 0 0 21
高二4班 219 0 0 1 0 0 0 0 22
高二4班 221 0 1 0 0 0 0 0 22
高二4班 223 1 0 0 0 0 0 1 21
高二5班 355 5 0 0 0 0 0 0 18
高二5班 224 4 0 0 0 0 0 0 19
高二5班 222 9 0 1 0 0 0 1 14
高二5班 220 2 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 227 4 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 231 4 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 357 2 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 131 4 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 122 2 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 124 4 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 120 2 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 118 2 0 0 0 0 0 0 21
高二7班 359 3 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 354 4 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 352 2 0 0 0 0 0 1 20
高二7班 358 2 0 0 0 0 0 0 21
高二7班 356 2 0 0 0 0 0 0 22
高二7/11班 306 4 3 0 0 1 0 0 17
高二8班 368 3 0 0 0 0 0 0 20
高二8班 324 2 0 0 0 0 0 0 21
高二8班 322 7 1 0 0 1 0 0 16
高二8班 329 6 0 0 0 0 0 0 18
高二8班 327 2 0 0 0 0 0 0 21
高二8班 325 4 0 0 0 0 0 0 20
高二8/2班 211 1 0 0 2 0 0 0 21
高二9班 372 15 0 1 0 0 0 0 11
高二9班 370 3 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 323 5 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 321 5 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 319 3 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 320 4 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 318 3 0 0 0 0 0 0 20
高二10/12/11班 476 13 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 374 3 0 0 0 0 0 0 20
高二10/7班 331 9 0 0 0 0 0 0 16
高二10/9/7/8班 333 2 0 0 0 0 0 0 21
高二10/9/12班 316 22 0 0 0 0 0 0 7
高二10/9/12/5班 309 5 2 0 0 0 0 0 17
高二10班 317 10 0 2 0 0 0 0 16
高二10班 315 3 0 0 0 0 0 0 20
高二10班 312 17 0 0 0 0 0 0 8
高二10班 314 33 0 1 0 0 0 0 3
高二10/12/6班 233 2 2 0 0 1 0 0 18
高二10/5班 229 3 1 0 0 0 0 0 19
高二11班 361 7 0 1 0 0 0 0 16
高二11班 313 8 0 0 0 0 0 1 16
高二11班 311 9 4 0 0 0 0 0 11
高二11班 310 2 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 308 3 2 0 0 0 0 0 19
高二12班 376 0 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 301 5 2 0 0 0 0 0 18
高二12班 303 3 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 302 0 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 304 3 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 305 2 0 0 0 0 0 0 21
高二12/11班 307 8 5 0 0 0 0 1 12

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2