高二年级2025-6宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 4 0 0 0 0 0 0 15
高二1班 351 6 0 0 0 0 0 0 13
高二1班 201 2 0 1 0 0 0 0 16
高二1班 204 3 0 0 0 0 0 0 16
高二1班 203 3 0 2 0 0 0 2 14
高二1班 202 6 0 1 0 0 0 0 13
高二2班 364 6 0 0 0 0 0 0 13
高二2/1班 362 9 0 0 0 0 0 0 11
高二2班 209 4 0 1 0 0 0 0 15
高二2班 207 2 0 0 0 0 0 1 16
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 208 1 0 0 0 0 0 0 18
高二2班 206 1 0 0 0 0 0 0 18
高二3班 353 2 0 0 0 0 0 0 17
高二3/4班 225 0 1 0 0 0 0 0 18
高二3/4班 214 1 0 0 0 0 0 0 18
高二3班 212 0 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 210 5 0 0 0 0 0 0 14
高二3班 215 5 0 0 0 0 0 0 14
高二3班 217 2 0 0 0 0 0 0 17
高二3班 213 0 0 0 0 0 0 0 19
高二4班 366 4 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 218 7 0 0 0 0 0 3 10
高二4班 216 3 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 219 1 0 0 0 0 0 0 18
高二4班 221 1 0 0 0 0 0 0 18
高二4班 223 6 0 1 0 0 0 1 13
高二5班 355 3 0 0 0 0 0 0 16
高二5/12/10/9班 309 5 0 0 1 0 0 0 15
高二5班 224 0 0 0 0 0 0 0 19
高二5班 222 5 0 0 0 0 0 0 14
高二5班 220 3 0 0 0 0 0 0 16
高二5/10班 229 0 0 0 0 0 0 0 19
高二5班 227 3 0 0 0 0 0 0 16
高二5班 231 5 0 0 0 1 0 0 13
高二6班 357 2 0 0 0 0 0 0 17
高二6班 131 3 0 0 0 0 0 0 16
高二6班 122 1 0 1 0 0 0 1 16
高二6班 124 3 0 0 0 0 0 1 15
高二6班 120 1 0 0 0 0 0 0 18
高二6班 118 0 0 0 0 0 0 1 18
高二7班 359 3 0 0 0 0 0 0 16
高二7班 354 1 0 0 0 0 0 0 18
高二7班 352 2 0 0 0 0 0 0 17
高二7/10班 331 5 0 0 0 0 0 0 14
高二7班 358 0 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 356 1 0 0 0 0 0 0 18
高二8班 368 4 0 0 0 0 0 0 15
高二8班 324 1 0 0 0 0 0 0 18
高二8班 322 7 0 0 0 0 0 0 14
高二8班 329 3 0 0 0 0 0 0 16
高二8班 327 1 0 0 0 0 0 0 18
高二8班 325 7 0 0 0 0 0 0 12
高二8/2班 211 2 0 0 0 0 0 0 17
高二9班 372 18 0 0 0 0 0 0 6
高二9班 370 4 0 0 0 0 0 0 15
高二9班 323 3 0 0 0 0 0 0 16
高二9班 321 1 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 319 3 0 0 0 0 0 0 16
高二9班 320 5 0 0 0 0 0 0 14
高二9班 318 4 0 0 0 0 0 0 15
高二10班 374 5 0 0 0 0 0 0 14
高二10/8/7/9班 333 2 0 0 0 0 0 0 17
高二10班 317 8 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 315 4 0 0 0 0 0 0 15
高二10班 312 20 0 0 0 0 0 0 5
高二10班 314 22 1 4 0 1 0 0 3
高二11/12/10班 476 13 0 0 0 0 0 0 7
高二11班 361 3 0 0 0 0 0 0 16
高二11班 313 6 0 0 0 0 0 1 13
高二11/12班 307 9 0 1 0 1 0 0 8
高二11班 311 6 0 0 0 0 0 0 16
高二11班 310 13 0 0 0 0 0 0 10
高二11班 308 6 0 0 0 0 0 0 15
高二11/7班 306 3 0 0 0 1 0 0 16
高二12班 376 1 0 0 0 0 0 0 18
高二12班 301 2 0 0 0 0 0 0 17
高二12班 303 1 0 0 0 0 0 0 18
高二12班 302 0 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 304 6 0 0 0 0 0 0 13
高二12班 305 4 0 0 0 0 0 0 15
高二12/10/9班 316 15 0 0 0 0 0 0 7
高二12/10/6班 233 13 0 0 0 0 0 0 9

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2