高二年级2025-9宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 23 1 0 0 0 0 0 9
高二1班 456 7 0 0 0 2 0 0 18
高二1班 462 21 0 0 0 0 0 0 10
高二1班 464 20 0 1 0 0 0 0 10
高二1班 451 30 1 1 0 0 0 0 4
高二2班 424 5 0 0 0 0 0 1 21
高二2班 453 7 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 427 2 0 0 0 0 0 1 24
高二2班 429 7 0 0 0 1 0 0 20
高二2班 431 0 0 0 0 0 0 0 27
高二2班 422 9 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 27
高二3/1班 454 9 0 0 0 1 0 0 18
高二3班 420 7 0 0 0 1 0 0 19
高二3班 466 17 0 0 0 0 0 0 13
高二3班 418 4 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 425 13 1 0 0 0 0 0 15
高二3班 421 4 2 2 0 0 0 1 20
高二3班 423 2 0 0 0 1 0 0 24
高二4/3/1班 458 1 0 0 0 0 0 1 25
高二4班 416 17 3 0 0 1 0 0 12
高二4班 414 12 0 1 0 2 0 0 14
高二4班 455 20 1 0 0 0 0 0 10
高二4/1班 412 13 0 0 0 0 0 1 15
高二4班 419 15 4 0 0 1 0 0 11
高二4班 417 9 3 1 0 1 0 0 18
高二4/1班 452 6 1 0 0 1 0 0 19
高二5/2班 433 2 0 0 0 0 0 0 25
高二5班 410 1 0 0 0 0 0 0 26
高二5班 468 10 0 1 0 0 0 0 16
高二5班 408 0 1 0 0 0 0 0 26
高二5班 415 1 0 0 0 0 0 0 26
高二5班 413 0 0 0 0 0 0 0 27
高二5班 411 7 1 1 0 0 0 0 19
高二6班 457 26 1 0 0 0 0 0 8
高二6班 409 10 0 0 0 1 0 0 17
高二6班 407 2 0 1 0 0 0 0 24
高二6班 405 0 0 0 0 0 0 0 27
高二6班 403 4 1 0 0 1 0 0 21
高二6班 406 8 1 2 0 1 0 1 16
高二6班 404 3 0 2 0 0 0 2 21
高二7班 402 0 0 0 0 0 0 1 26
高二7班 459 5 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 401 0 0 0 0 0 0 0 27
高二7班 252 4 1 0 0 0 0 0 22
高二7班 256 8 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 258 10 1 0 0 0 0 0 16
高二7班 254 7 0 0 0 0 0 0 21
高二8班 472 29 2 1 0 0 0 0 7
高二8班 251 24 9 0 0 0 0 0 7
高二8班 253 19 0 0 0 0 0 0 13
高二8/1班 264 15 7 0 0 0 0 0 9
高二8班 470 22 0 0 0 0 0 0 8
高二8班 262 12 1 0 0 0 0 0 16
高二8/2班 260 15 0 0 0 0 0 0 14
高二9班 266 12 0 0 0 0 0 0 17
高二9班 474 15 3 0 0 0 0 0 15
高二9班 268 6 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 255 12 1 0 0 1 0 0 15
高二9班 461 7 1 0 0 0 0 0 20
高二9班 257 9 1 0 0 0 0 0 18
高二10/9班 270 6 3 0 0 0 0 0 19
高二10班 272 14 4 1 1 0 0 0 11
高二10班 561 12 0 0 0 0 0 0 16
高二10班 274 6 2 0 1 0 0 0 18
高二10班 259 11 4 1 0 0 0 0 14
高二10班 576 21 1 0 0 0 0 0 11
高二10班 261 18 5 2 0 0 0 0 10
高二11班 557 21 2 0 0 0 0 0 9
高二11班 505 11 0 0 0 0 0 0 17
高二11班 511 10 0 0 0 0 0 0 20
高二11班 507 16 0 0 0 0 0 0 11
高二11班 509 15 0 0 0 0 0 0 14
高二11班 559 11 2 0 0 0 0 0 18
高二12/11班 276 4 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 501 9 0 0 0 0 0 0 18
高二12班 553 8 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 502 16 0 0 0 0 0 0 15
高二12班 504 8 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 555 26 2 0 0 0 0 0 9
高二12班 503 11 0 0 0 0 0 0 18

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2