高二年级2026-1宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 19 0 0 0 0 0 0 9
高二1班 331 13 0 0 0 0 0 0 15
高二1班 462 36 0 0 0 0 0 0 0
高二1/4班 333 3 0 0 0 0 0 0 23
高二1班 464 27 0 0 0 0 0 0 7
高二1班 451 28 0 0 0 0 0 0 4
高二1/3班 329 2 0 0 0 0 0 1 22
高二1/8班 264 6 5 0 0 0 0 0 16
高二2班 201 8 0 0 0 0 0 0 18
高二2班 453 3 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 205 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 203 1 0 0 0 0 0 1 23
高二2班 204 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 202 0 0 1 0 0 0 0 24
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3班 207 10 1 1 0 0 0 0 14
高二3班 466 11 0 0 1 0 0 0 15
高二3班 209 5 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 206 9 0 0 0 1 0 0 16
高二3班 213 11 0 1 0 0 0 0 15
高二3班 211 5 0 2 0 0 0 0 19
高二4班 217 2 3 0 0 0 0 0 20
高二4班 215 5 0 0 0 1 0 0 19
高二4班 455 11 0 0 0 0 0 0 15
高二4班 208 1 0 1 0 0 0 1 22
高二4/1班 212 3 0 1 0 0 0 0 21
高二4/3班 210 1 0 0 0 0 0 2 22
高二4/3班 324 2 0 1 0 0 0 1 22
高二5/2班 223 5 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 221 0 0 2 0 0 0 0 23
高二5班 468 4 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 219 5 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 218 3 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 216 0 0 0 0 0 0 1 24
高二5班 214 6 0 1 0 0 0 1 17
高二6班 457 21 0 0 0 0 0 0 8
高二6班 220 7 0 1 0 0 0 0 18
高二6班 222 5 0 0 0 0 0 0 20
高二6班 224 0 0 1 0 0 0 0 24
高二6班 225 5 1 1 0 1 0 0 18
高二6班 227 9 1 2 0 0 0 0 14
高二6班 229 8 0 9 0 0 0 1 11
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 459 2 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 252 2 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 256 3 1 1 0 0 0 0 20
高二7班 258 5 0 1 0 0 0 0 19
高二7班 254 5 1 0 0 0 0 0 20
高二8班 472 22 0 0 0 0 0 0 9
高二8班 251 7 13 0 0 0 0 0 13
高二8班 253 15 1 0 0 0 0 0 11
高二8班 470 8 0 0 0 0 0 0 17
高二8班 262 7 0 0 0 0 0 0 19
高二8/2班 260 7 0 2 0 0 0 0 17
高二9班 266 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 474 1 0 0 0 0 0 0 24
高二9班 268 3 1 1 0 1 0 0 20
高二9班 255 3 0 0 0 0 0 0 22
高二9班 257 1 0 0 0 0 0 0 24
高二9班 461 6 0 0 0 0 0 0 19
高二10/9班 270 4 1 0 0 0 0 0 21
高二10班 272 8 2 0 0 0 0 0 16
高二10班 561 14 0 0 0 0 0 0 15
高二10班 274 9 1 1 0 0 0 0 15
高二10班 259 4 3 0 0 0 0 0 19
高二10班 476 10 0 0 0 0 0 0 16
高二10班 261 26 0 1 0 0 0 0 5
高二11班 557 13 0 0 0 0 0 0 14
高二11/12班 325 1 0 0 0 0 0 0 24
高二11班 322 2 0 0 0 0 0 0 23
高二11班 327 0 0 0 0 0 0 0 25
高二11班 320 3 0 0 0 0 0 0 22
高二11班 559 25 0 0 0 0 0 0 7
高二11/12班 276 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 318 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 553 7 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 323 1 0 0 0 0 0 0 24
高二12班 321 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 555 8 0 0 0 0 0 0 18
高二12班 316 1 0 0 0 0 0 0 24

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2