高二年级2026-3宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 17 0 0 0 1 0 0 8
高二1班 331 8 0 0 0 0 0 1 13
高二1班 462 15 0 0 0 0 0 0 9
高二1班 464 19 0 0 0 0 0 0 7
高二1班 451 34 0 0 0 0 0 0 0
高二2班 201 5 0 0 0 0 0 1 16
高二2班 453 4 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 205 0 1 0 0 0 0 0 21
高二2班 203 2 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 204 9 0 0 0 0 0 1 14
高二2班 202 0 0 0 0 0 0 0 22
高二2/5班 223 5 0 0 0 0 0 0 17
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 22
高二3/1班 329 7 0 0 0 0 0 1 14
高二3班 207 3 1 0 0 0 0 0 18
高二3班 466 7 0 0 0 0 0 0 15
高二3班 209 2 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 206 7 0 0 0 0 0 0 16
高二3班 213 3 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 211 3 0 0 0 0 0 0 19
高二4/1班 333 0 0 0 0 0 0 0 22
高二4班 217 0 0 0 0 0 0 0 22
高二4班 215 6 1 0 0 0 0 0 16
高二4班 455 12 0 0 0 0 0 0 11
高二4班 208 2 0 0 0 0 0 0 21
高二4/1班 212 5 0 0 0 0 0 2 16
高二4/3班 210 5 2 0 0 0 0 0 15
高二4/3班 324 6 0 0 0 0 0 2 15
高二5班 221 0 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 468 16 0 0 0 0 0 0 9
高二5班 219 6 0 0 0 0 0 0 17
高二5班 218 2 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 216 1 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 214 2 0 0 0 0 0 0 20
高二6班 457 22 0 0 0 0 0 0 6
高二6班 220 13 0 0 0 0 0 0 11
高二6班 222 4 0 0 0 0 0 0 18
高二6班 224 0 0 0 0 0 0 0 22
高二6班 225 5 0 1 0 0 0 0 16
高二6班 227 2 1 2 0 0 0 0 18
高二6班 229 4 0 1 0 0 0 0 17
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 459 3 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 252 0 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 256 2 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 258 5 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 254 0 0 0 0 0 0 0 22
高二8班 472 22 0 0 0 0 0 0 6
高二8班 251 11 9 0 0 0 0 0 8
高二8班 253 12 0 0 0 0 0 0 11
高二8/1班 264 3 4 0 0 0 0 0 16
高二8班 470 13 0 0 0 0 0 0 12
高二8班 262 4 1 0 0 0 0 0 17
高二8/2班 260 8 1 2 0 0 0 0 12
高二9班 266 2 0 1 0 0 0 0 19
高二9班 474 4 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 268 5 0 0 0 0 0 0 17
高二9班 255 4 1 0 0 0 0 0 17
高二9班 257 5 0 1 0 0 0 0 16
高二9班 461 1 0 0 0 0 0 0 21
高二9/10班 270 8 2 0 0 0 0 0 13
高二10班 272 10 5 0 0 0 0 0 10
高二10班 561 15 0 0 0 0 0 0 10
高二10班 274 2 2 0 0 0 0 0 18
高二10班 259 5 5 0 0 0 0 0 13
高二10班 476 11 0 0 0 0 0 0 13
高二10班 261 16 2 0 0 0 0 0 8
高二11班 557 12 0 0 0 0 0 0 13
高二11/12班 325 14 0 1 0 1 0 0 9
高二11班 322 7 1 0 0 1 0 0 13
高二11班 327 2 2 0 0 0 0 0 19
高二11班 320 7 0 0 0 0 0 0 15
高二11班 559 14 0 0 0 0 0 0 9
高二11/12班 276 1 0 0 0 0 0 0 21
高二12班 318 7 0 2 0 0 0 0 14
高二12班 553 6 0 0 0 0 0 0 16
高二12班 323 8 0 0 0 0 0 0 16
高二12班 321 0 0 0 0 1 0 0 21
高二12班 555 12 0 0 0 0 0 0 11
高二12班 316 3 0 1 0 0 0 0 18

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2