高二年级2026-4宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 22 0 0 0 0 0 1 9
高二1班 331 11 0 0 0 0 0 2 15
高二1班 462 11 0 1 0 1 0 0 14
高二1/4班 333 1 0 0 0 0 0 0 24
高二1班 464 22 0 1 0 1 0 0 7
高二1班 451 32 5 0 0 0 0 1 5
高二1/3班 329 10 0 0 0 0 0 0 17
高二1/8班 264 4 2 0 0 0 0 0 20
高二1/4班 212 9 0 0 0 0 0 0 16
高二2班 201 5 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 453 2 0 0 0 1 0 0 22
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 203 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 204 7 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 202 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3班 207 6 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 466 15 1 2 0 0 0 2 11
高二3班 209 2 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 206 4 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 213 6 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 211 1 0 0 0 0 0 0 24
高二3/4班 210 10 0 0 0 0 0 0 16
高二3/4班 324 5 0 0 0 0 0 0 21
高二4班 217 2 0 0 0 0 0 0 23
高二4班 215 6 0 0 0 0 0 1 19
高二4班 455 24 0 0 0 1 0 0 7
高二4班 208 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5/2班 223 4 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 221 0 0 0 0 0 0 0 25
高二5班 468 3 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 219 5 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 218 3 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 216 0 0 0 0 0 0 1 24
高二5班 214 0 0 0 0 0 0 1 24
高二6班 457 18 0 0 0 0 0 0 11
高二6班 220 13 0 0 0 0 0 0 14
高二6班 222 6 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 224 1 0 0 0 0 0 0 24
高二6班 225 5 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 227 3 0 0 0 0 0 0 23
高二6班 229 2 0 1 0 0 0 1 21
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 459 2 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 252 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 256 1 1 0 0 0 0 0 23
高二7班 258 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 254 4 0 0 0 0 0 0 21
高二8班 472 33 0 0 0 0 0 0 4
高二8班 251 19 8 1 0 0 0 0 7
高二8班 253 13 0 0 0 0 0 0 14
高二8班 470 22 0 0 0 0 0 2 9
高二8班 262 3 2 0 0 0 0 0 21
高二8/2班 260 10 0 3 0 0 0 0 15
高二9班 266 5 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 474 2 0 0 0 1 0 0 22
高二9班 268 1 0 0 0 0 0 0 24
高二9班 255 4 0 0 0 0 0 0 22
高二9班 257 4 1 0 0 0 0 0 20
高二9班 461 7 0 0 1 0 0 0 19
高二10/9班 270 1 0 0 0 0 0 0 24
高二10班 272 8 1 0 0 0 0 0 18
高二10班 561 9 0 0 0 0 0 0 17
高二10班 274 8 2 0 0 0 0 0 15
高二10班 259 15 2 0 0 0 0 0 13
高二10班 476 9 1 0 0 0 0 0 16
高二10班 261 19 1 1 0 0 0 0 9
高二11班 557 15 0 1 0 0 0 0 13
高二11班 322 2 0 0 0 0 0 0 23
高二11班 327 3 0 0 0 0 0 0 22
高二11班 320 16 0 0 0 0 0 0 11
高二11班 559 20 1 0 0 0 0 0 8
高二12/11班 325 12 0 1 0 0 0 0 15
高二12/11班 276 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 318 4 0 0 0 0 0 0 21
高二12班 553 5 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 323 6 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 321 0 0 1 0 0 0 0 24
高二12班 555 17 0 0 0 0 0 0 11
高二12班 316 4 0 1 0 0 0 0 21

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2