高二年级2026-5宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 27 0 0 0 0 0 0 6
高二1班 331 7 0 0 0 0 0 0 18
高二1班 462 13 0 0 0 0 0 0 14
高二1/4班 333 0 0 0 0 0 0 1 22
高二1班 464 10 0 0 0 0 0 0 14
高二1班 451 11 0 0 0 0 0 0 15
高二1/4班 212 6 0 0 0 0 0 0 18
高二2班 201 1 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 453 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 203 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 204 4 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 202 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2/5班 223 2 0 0 0 0 0 0 21
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 23
高二3/1班 329 6 0 0 0 0 0 0 17
高二3班 207 3 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 466 6 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 209 0 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 206 7 0 0 0 0 0 0 16
高二3班 213 4 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 211 5 0 0 0 1 0 0 17
高二3/4班 210 6 0 0 0 0 0 0 18
高二3/4班 324 9 0 0 0 1 0 0 15
高二4班 217 2 1 0 0 0 0 0 20
高二4班 215 13 0 0 0 0 0 0 13
高二4班 455 7 0 0 0 0 0 0 18
高二4班 208 3 0 0 0 1 0 0 19
高二5班 221 1 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 468 1 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 219 2 0 0 0 0 0 0 21
高二5班 218 4 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 216 1 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 214 0 0 0 0 1 0 0 22
高二6班 457 15 0 0 0 0 0 0 12
高二6班 220 11 0 0 0 0 0 0 14
高二6班 222 3 0 0 0 0 0 0 20
高二6班 224 1 0 0 0 0 0 0 22
高二6班 225 8 0 0 0 0 0 1 15
高二6班 227 5 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 229 4 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 459 0 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 252 0 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 256 3 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 258 1 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 254 0 0 0 0 0 0 0 23
高二8班 472 18 0 0 0 0 0 0 10
高二8班 251 12 5 1 0 0 0 0 7
高二8班 253 7 0 0 0 0 0 0 16
高二8/1班 264 6 1 1 0 0 0 0 16
高二8班 470 4 0 0 0 0 0 0 19
高二8班 262 1 0 0 0 0 0 0 22
高二8/2班 260 7 0 0 0 0 0 0 17
高二9班 266 2 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 474 2 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 268 2 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 255 3 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 257 5 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 461 8 0 0 0 0 0 0 15
高二10/9班 270 3 0 0 0 0 0 0 20
高二10班 272 10 0 0 0 0 0 0 14
高二10班 561 5 0 0 0 0 0 0 19
高二10班 274 5 0 0 0 0 0 0 18
高二10班 259 14 1 0 0 0 0 0 10
高二10班 476 14 0 0 0 0 0 0 11
高二10班 261 28 0 0 0 0 0 0 5
高二11班 557 9 0 0 0 0 0 0 14
高二11班 322 2 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 327 8 0 0 0 0 0 0 16
高二11班 320 21 0 0 0 0 0 0 7
高二11班 559 12 0 0 0 0 0 0 12
高二12/11班 325 8 0 0 0 0 0 0 16
高二12/11班 276 1 0 0 0 0 0 0 22
高二12班 318 0 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 553 3 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 323 3 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 321 1 0 0 0 0 0 0 22
高二12班 555 10 0 0 0 0 0 0 14
高二12班 316 2 0 0 0 0 0 0 21

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2