高二年级2026-6宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 12 1 1 0 0 0 0 4
高二1班 331 9 0 0 0 0 0 0 9
高二1班 462 8 0 0 0 0 0 0 7
高二1/4班 333 0 0 0 0 0 0 2 12
高二1班 464 11 0 0 0 0 0 0 4
高二1班 451 14 2 1 0 0 0 0 4
高二1/4班 212 6 0 0 0 0 0 0 11
高二2班 201 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2班 453 1 1 0 0 0 0 0 12
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2班 203 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2班 204 1 0 0 0 0 0 0 13
高二2班 202 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2/5班 223 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 14
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 14
高二3/1班 329 1 0 0 0 0 0 0 13
高二3班 207 3 0 0 0 0 0 0 11
高二3班 466 3 0 1 0 0 0 0 10
高二3班 209 0 0 0 0 0 0 0 14
高二3班 206 3 0 0 0 0 0 0 11
高二3班 213 8 0 0 0 0 0 0 7
高二3班 211 0 0 0 0 0 0 0 14
高二3/4班 210 9 0 0 0 0 0 1 7
高二3/4班 324 4 0 0 0 0 0 0 10
高二4班 217 3 0 0 0 0 0 0 11
高二4班 215 6 0 0 0 0 0 0 10
高二4班 455 7 0 0 0 0 0 0 8
高二4班 208 1 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 221 0 0 0 0 0 0 0 14
高二5班 468 1 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 219 2 0 0 0 0 0 0 12
高二5班 218 4 0 0 0 0 0 0 12
高二5班 216 1 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 214 1 0 0 0 0 0 0 13
高二6班 457 7 0 0 0 0 0 0 10
高二6班 220 4 0 0 0 0 0 0 10
高二6班 222 3 0 0 0 0 0 0 11
高二6班 224 1 0 0 0 0 0 0 13
高二6班 225 1 0 0 0 0 0 0 13
高二6班 227 6 1 1 0 0 0 0 9
高二6班 229 6 0 0 0 0 0 0 9
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 14
高二7班 459 2 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 14
高二7班 252 2 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 256 0 0 0 0 0 0 0 14
高二7班 258 1 0 0 0 0 0 0 13
高二7班 254 1 0 0 0 0 0 0 13
高二8班 472 11 0 0 0 0 0 0 6
高二8班 251 12 3 2 0 0 0 0 4
高二8班 253 3 0 0 0 0 0 0 12
高二8/1班 264 2 1 2 0 0 0 0 11
高二8班 470 7 0 0 0 0 0 0 9
高二8班 262 5 0 0 0 0 0 0 9
高二8/2班 260 5 0 1 0 0 0 0 8
高二9班 266 2 0 0 0 0 0 0 12
高二9班 474 5 0 0 0 0 0 0 9
高二9班 268 1 1 1 0 0 0 0 11
高二9班 255 3 0 0 0 0 0 0 11
高二9班 257 2 0 0 0 0 0 0 12
高二9班 461 8 0 0 0 0 0 0 7
高二10/9班 270 3 0 0 0 0 0 0 11
高二10班 272 6 2 0 1 0 0 0 6
高二10班 561 5 0 0 0 0 0 0 9
高二10班 274 6 1 0 0 0 0 0 7
高二10班 259 3 2 0 0 0 0 0 9
高二10班 476 4 0 1 0 0 0 0 11
高二10班 261 13 1 4 0 0 0 0 5
高二11班 557 6 0 0 0 0 0 0 9
高二11班 322 0 0 0 0 0 0 0 14
高二11班 327 1 0 0 0 0 0 0 13
高二11班 320 5 0 0 0 0 0 0 10
高二11班 559 12 0 0 0 0 0 0 5
高二12/11班 325 3 0 0 0 0 0 0 11
高二12/11班 276 0 0 0 0 0 0 0 14
高二12班 318 2 0 0 0 0 0 0 12
高二12班 553 4 0 0 0 0 0 0 10
高二12班 323 0 0 0 0 0 0 0 14
高二12班 321 0 0 0 0 0 0 0 14
高二12班 555 8 0 0 0 0 0 0 8
高二12班 316 0 0 0 0 0 0 0 14

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2