高三年级2025-9宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高三1班 360 7 0 0 0 0 0 0 20
高三1班 351 7 0 0 0 0 0 0 20
高三1班 201 7 0 0 0 3 0 0 19
高三1班 204 6 1 0 0 0 0 0 20
高三1班 203 6 0 3 0 1 0 1 19
高三1班 202 9 0 0 0 0 0 0 18
高三2班 364 6 0 0 0 0 0 0 21
高三2/1班 362 16 0 0 0 0 0 0 15
高三2/8班 211 5 0 0 0 0 0 1 21
高三2班 209 6 0 0 0 0 0 0 22
高三2班 207 5 0 0 0 1 0 0 21
高三2班 205 1 0 0 0 0 0 0 26
高三2班 208 2 0 0 0 0 0 0 25
高三2班 206 1 0 1 0 0 0 0 25
高三3班 353 3 0 0 0 0 0 0 24
高三3/4班 225 5 0 0 0 0 0 0 22
高三3/4班 214 0 0 0 0 0 0 0 27
高三3班 212 0 0 0 0 0 0 0 27
高三3班 210 3 0 0 0 0 0 1 23
高三3班 215 5 0 0 0 0 0 0 22
高三3班 217 0 0 0 0 0 0 0 27
高三3班 213 2 0 0 0 0 0 0 25
高三4班 366 7 0 0 0 0 0 0 20
高三4班 218 7 0 0 0 0 0 0 20
高三4班 216 2 0 1 0 0 0 0 24
高三4班 219 2 0 0 0 0 0 0 25
高三4班 221 2 0 0 0 0 0 1 24
高三4班 223 13 0 0 0 0 0 0 15
高三5/10/8班 355 9 0 0 0 0 0 0 20
高三5班 224 2 0 0 0 0 0 0 25
高三5班 222 9 0 0 0 0 0 1 18
高三5班 220 3 0 0 0 0 0 0 24
高三5/10班 229 5 0 1 0 0 0 0 22
高三5班 227 3 0 0 0 0 0 0 24
高三5班 231 1 0 0 0 0 0 2 24
高三6班 357 5 3 0 0 0 0 0 20
高三6班 131 2 0 0 0 0 0 1 25
高三6班 122 3 1 0 0 0 0 0 23
高三6班 124 3 0 0 0 0 0 1 23
高三6班 120 2 0 0 0 0 0 0 25
高三6班 118 5 0 0 0 0 0 0 23
高三7班 359 9 0 0 0 0 0 0 20
高三7班 354 3 1 0 0 0 0 0 24
高三7班 352 3 0 0 0 0 0 0 24
高三7/10班 331 14 0 0 0 0 0 0 16
高三7班 358 3 0 0 0 0 0 0 25
高三7班 356 3 0 0 0 0 0 0 24
高三7/11班 306 5 0 0 0 0 0 0 22
高三8班 368 13 0 0 0 0 0 0 15
高三8班 324 2 0 0 0 0 0 0 25
高三8班 322 12 0 0 0 0 0 0 17
高三8班 329 1 0 0 0 0 0 0 26
高三8班 327 2 0 0 0 0 0 0 25
高三8班 325 12 0 0 0 0 0 0 17
高三9班 372 26 0 0 0 0 0 0 6
高三9班 370 8 0 0 0 0 0 0 19
高三9班 323 3 0 0 0 0 0 0 24
高三9班 321 7 0 0 0 0 0 0 20
高三9班 319 5 0 0 0 0 0 0 22
高三9班 320 6 0 0 0 0 0 0 22
高三9班 318 3 0 0 0 0 0 0 24
高三10班 374 5 0 0 0 0 0 0 22
高三10/7/8/9班 333 3 0 1 0 0 0 0 23
高三10班 317 19 0 3 0 1 0 0 11
高三10班 315 8 0 0 0 0 0 0 21
高三10班 312 23 0 1 0 1 0 0 9
高三10班 314 44 0 4 0 0 0 0 0
高三11班 361 16 0 0 0 0 0 0 14
高三11班 313 15 0 0 0 0 0 0 14
高三11班 311 14 2 0 0 1 0 0 12
高三11班 310 24 0 0 0 1 0 0 8
高三11班 308 8 0 0 0 0 0 0 20
高三12班 376 5 0 0 0 0 0 0 22
高三12/10/11班 476 20 0 0 0 0 0 0 10
高三12班 301 8 0 0 0 0 0 0 20
高三12班 302 0 0 0 0 0 0 0 27
高三12班 303 6 0 0 0 0 0 0 22
高三12班 304 8 0 0 0 0 0 0 20
高三12班 305 10 0 0 0 0 0 0 18
高三12/10班 316 23 2 1 0 0 0 0 9
高三12/5/10/9班 309 14 0 1 0 0 0 0 16
高三12/11班 307 16 0 0 0 0 0 0 12
高三12/10/6班 233 26 0 0 0 0 0 0 8

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2